Live · last 7 days
Discover.
Top calls and emerging narratives across all SWARM-tracked public groups. Updated as the resolver finishes each call window.
Top 25 calls — last 7d
| # | caller | group | ticker | 7d | peak |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | @marksgems1 | Moon Alpha Lounge! | $SCHRÖDINGER | 226% | 373% |
| 02 | @daddy_xdx | Moon Alpha Lounge! | $AIDOS | 116% | 190% |
| 03 | @sufeekamo | Moon Alpha Lounge! | $AIDOS | 35% | 63% |
| 04 | @daddy_xdx | Moon Alpha Lounge! | $IO | 27% | 71% |
| 05 | @Onchain_kaizen | THE MEN. | $MERLIN | 26% | 26% |
| 06 | @Onyx030 | THE MEN. | $CYBERIO | 8% | 16% |
| 07 | @marksgems1 | Moon Alpha Lounge! | $MENA | 3% | 21% |
| 08 | @uzumakiboru2 | Moon Alpha Lounge! | $SPCXDOGE | 0% | 0% |
| 09 | @rj_destiny | Moon Alpha Lounge! | $FABLE-0 | 0% | 0% |
| 10 | @Nazee3r | Moon Alpha Lounge! | $BALLSACK | 0% | 0% |
| 11 | @noth1ngtosee | Moon Alpha Lounge! | $JWC | 0% | 0% |
| 12 | @DaveCryptoTrader | Moon Alpha Lounge! | $$LARRY | 0% | 0% |
| 13 | @DaveCryptoTrader | Moon Alpha Lounge! | $EVERGROVE | 0% | 0% |
| 14 | @puffynodm | Moon Alpha Lounge! | $JWC | 0% | 0% |
| 15 | @onchaincadet | THE MEN. | $TAZ | 0% | 0% |
| 16 | @Onyx030 | THE MEN. | $ADAPTIVE | 0% | 0% |
| 17 | @Onyx030 | THE MEN. | $SOYJAK | 0% | 0% |
| 18 | @Onyx030 | THE MEN. | $HAG | 0% | 0% |
| 19 | @Zef1r0x | Moon Alpha Lounge! | $EVERGROVE | 0% | 0% |
| 20 | @daddy_xdx | Moon Alpha Lounge! | $TACOCAT | -7% | 19% |
| 21 | @DaveCryptoTrader | Moon Alpha Lounge! | $CYBERIO | -10% | 27% |
| 22 | @marksgems1 | Moon Alpha Lounge! | $AATP | -16% | 11% |
| 23 | @ak6767676767676767 | Moon Alpha Lounge! | $JWC | -18% | 64% |
| 24 | @Onyx030 | THE MEN. | $WORLD | -21% | 55% |
| 25 | @Onyx030 | THE MEN. | $WAIFU | -21% | 167% |
